Transportes
A coordenação de transportes da Prefeitura Universitária da UFCG é responsável pela logística de deslocamentos no âmbito da Universidade, atendendo as solicitações que estejam relacionados aos objetivos Institucionais.
A Coordenação de Transportes com o objetivo de melhorar a qualidade do atendimento e prezar pela economicidade dos recursos da Instituição estabelece como requisitos para a concessão do transporte:
- A solicitação deverá ser protocolada para a Coordenação de Transportes da Prefeitura Universitária com antecedência mínima de 15 dias antes do horário previsto para a realização da viagem, através exclusivamente no sistema SEI ;
- As solicitações de viagens com horários e itinerários idênticos poderão ser unificadas;
- Todos os campos do formulário de solicitação de transporte deverão ser preenchidos;
- Para mais informações ligue (83) 2101-1266.
FROTA CAMPUS UFCG CAMPINA GRANDE
Visando dar transparência administrativa, a Coordenação de Transportes divulga a relação de veículos disponíveis para a Comunidade Universitária no Campus UFCG - Campina Grande. A relação decreve o tipo de veículo, ano de fabricação, placa, estado de conservação e a capacidade de passageiros suportada.
Relação dos veículos disponiveis na frota do Campus - UFCG Campina Grande
N | VEÍCULO | ANO | PLACA | MARCA |
EST. DE CONSERVAÇÃO |
COMBÚSTIVEL | COR |
CAPAC. DE PASSAGEIROS |
1 | CAMINHÃO | 1988 | MMY 5258 | MERCEDES BENS | BOM | DIESEL | BRANCO | 1 |
2 | S-10 | 2006 | MNB 2771 | CHEVROLET | BOM | DIESEL | BRANCO | 4 |
3 | S-10 | 2008 | MNP 9691 | CHEVROLET | BOM | DIESEL | BRANCO | 4 |
4 | MERIVA | 2004 | MNP 9659 | CHEVROLET | REGULAR | GASOLINA | PRETA | 4 |
5 | MONTANA | 2008 | MNP 7431 | CHEVROLET | REGULAR | GASOLINA | PRETA | 1 |
6 | YAMAHA | 2007 | MOU 4978 | YAMAHA | REGULAR | GASOLINA | AZUL | 0 |
7 | MICRO-ÔNIBUS | 2003 | MNR 1529 | MERCEDES BENS | BOM | DIESEL | BRANCO | 22 |
8 | COROLLA | 2005 | MNG 9995 | TOYOTA | REGULAR | GASOLINA | PRETA | 4 |
9 | COROLLA | 2008 | MOT 7527 | TOYOTA | BOM | GASOLINA | PRETA | 4 |
10 | KOMBI | 1996 | MNA 1100 | VOLKSWAGEN | REGULAR | GASOLINA | BRANCO | 9 |
11 | SPRINTER | 2007 | MNS 9656 | MERCEDES BENS | BOM | DIESEL | BRANCO | 15 |
12 | CAMINHÃO | 2009 | MON 0153 | MERCEDES BENS | BOM | DIESEL | BRANCO | 1 |
13 | HILUX | 2009 | MOS 5404 | TOYOTA | BOM | DIESEL | PRETA | 4 |
14 | BLAZER | 2010 | NPV 7598 | CHEVROLET | BOM | GASOLINA | BRANCO | 4 |
15 | BLAZER | 2010 | MQC 6390 | CHEVROLET | BOM | GASOLINA | BRANCO | 4 |
16 | ÔNIBUS | 2010 | NQF 6585 | MERCEDES BENS | BOM | DIESEL | BRANCO | 44 |
17 | S-10 | 2011 | OEZ 2297 | CHEVROLET | BOM | DIESEL | PRETA | 4 |
18 | CAMINHÃO BAÚ | 2012 | OFX 4950 | FORD | BOM | DIESEL | BRANCO | 1 |
19 | SAVEIRO | 2012 | OGE 3670 | VOLKSWAGEN | BOM | GASOLINA | BRANCO | 1 |
20 | GOL | 2012 | OGE 3670 | VOLKSWAGEN | BOM | GASOLINA | BRANCO | 4 |
21 | STRADA | 2012 | OGA 4680 | FIAT | BOM | GASOLINA | BRANCO | 1 |
22 | SAVEIRO | 2012 | NQJ 2083 | VOLKSWAGEN | BOM | GASOLINA | BRANCO | 1 |
23 | COBALT | 2013 | OGC 5814 | CHEVROLET | BOM | GASOLINA | BRANCO | 4 |
24 | COBALT | 2013 | OGC 7584 | CHEVROLET | BOM | GASOLINA | BRANCO | 4 |
25 | COBALT | 2013 | OGC 5764 | CHEVROLET | BOM | GASOLINA | BRANCO | 4 |
26 | GOL | 2007 | MNU 7155 | VOLKSWAGEN | BOM | GASOLINA | BRANCO | 4 |
27 | TRATOR | 2013 | BOBCAT | BOM | DIESEL | BRANCO | 0 | |
28 | TRATOR | 2013 | BOBCAT | BOM | DIESEL | BRANCO | 0 | |
29 | FRONTIER | 2013 | OEV 1717 | NISSAN | BOM | DIESEL | BRANCO | 4 |
30 | D-20 | 1987 | MNN 4523 | CHEVROLET | REGULAR | DIESEL | BRANCO | 4 |
31 | RANGER | 2007 | MOC 7267 | FORD | BOM | DIESEL | BRANCO | 4 |
Redes Sociais